13 concurrents ce matin pour la dernière course de l'année. Beaucoup de pluie pour les qualifications et le début de la course.
Cl | N° | Concurrent | nL | Best Time | iL | Ecart | Vitesse |
1 | 7 | JORDAN | 8 | 1:03.854 | 5 | 0:00.000 | 47.921 |
2 | 13 | THIERRY | 6 | 1:04.374 | 3 | 0:00.520 | 47.534 |
3 | 23 | GILLES C | 8 | 1:04.489 | 4 | 0:00.635 | 47.449 |
4 | 3 | KERYANN | 8 | 1:05.486 | 8 | 0:01.632 | 46.727 |
5 | 2 | CHRISTOPHE | 8 | 1:05.795 | 8 | 0:01.941 | 46.508 |
6 | 10 | MATTEO | 7 | 1:06.083 | 4 | 0:02.229 | 46.305 |
7 | 5 | CEDRIC | 7 | 1:07.486 | 4 | 0:03.632 | 45.342 |
8 | 8 | LAURENT | 7 | 1:07.543 | 5 | 0:03.689 | 45.304 |
9 | 9 | RODAGE | 5 | 1:09.049 | 4 | 0:05.195 | 44.316 |
10 | 4 | ADRIEN | 6 | 1:09.485 | 4 | 0:05.631 | 44.038 |
11 | 6 | ANTOINE | 7 | 1:10.558 | 6 | 0:06.704 | 43.368 |
12 | 11 | JEAN LOUIS | 5 | 1:13.959 | 3 | 0:10.105 | 41.374 |
13 | 12 | GUILLAUME S | 5 | 1:18.836 | 2 | 0:14.982 | 38.814 |
Pl | N° | Concurrent | Tr | Temps | Ecart | Best Lap |
1 | 7 | JORDAN | 53 | 0:55:04.030 | 49.085 km/h | 1:00.834 |
2 | 23 | GILLES C | 53 | 0:55:16.583 | 0:12.553 | 1:01.293 |
3 | 13 | THIERRY | 53 | 0:55:27.475 | 0:23.445 | 1:01.457 |
4 | 10 | MATTEO | 53 | 0:55:29.045 | 0:25.015 | 1:01.651 |
5 | 3 | KERYANN | 53 | 0:55:56.872 | 0:52.842 | 1:01.110 |
6 | 9 | RODAGE | 52 | 0:55:24.134 | at 1 Lap | 1:01.958 |
7 | 5 | CEDRIC | 52 | 0:55:55.296 | 0:31.162 | 1:02.844 |
8 | 6 | ANTOINE | 50 | 0:56:03.162 | at 3 Laps | 1:04.920 |
9 | 2 | CHRISTOPHE | 50 | 0:56:08.439 | 0:05.277 | 1:02.442 |
10 | 4 | ADRIEN | 48 | 0:55:39.612 | at 5 Laps | 1:04.555 |
11 | 11 | JEAN LOUIS | 48 | 0:55:54.874 | 0:15.262 | 1:06.217 |
12 | 8 | LAURENT | 48 | 0:55:55.105 | 0:15.493 | 1:02.752 |
13 | 12 | GUILLAUME S | 46 | 0:55:29.925 | at 7 Laps | 1:05.086 |
Best Lap : 7 JORDAN 01:00.834
N°2 CHRISTOPHE |
Classm: 9 Nbr de Tours: 50
Best Lap: 01:02.442 Vitesse: 49.005 Km/h | 49.005 Km/h | |||||||
Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
6 | 2 | 1 | 0:01:26.219 | Start | ||||
19 | 2 | 2 | 0:02:31.593 | 01:05.374 | 46.807 | |||
32 | 2 | 3 | 0:03:36.393 | 01:04.800 | 47.222 | +0.89% | ||
45 | 2 | 4 | 0:04:41.230 | 01:04.837 | 47.195 | -0.06% | ||
58 | 2 | 5 | 0:05:44.164 | 01:02.934 | 48.622 | +3.02% | ||
71 | 2 | 6 | 0:06:47.697 | 01:03.533 | 48.163 | -0.94% | ||
84 | 2 | 7 | 0:07:50.848 | 01:03.151 | 48.455 | +0.60% | ||
97 | 2 | 8 | 0:08:55.193 | 01:04.345 | 47.556 | -1.86% | ||
108 | 2 | 9 | 0:09:59.107 | 01:03.914 | 47.876 | +0.67% | ||
121 | 2 | 10 | 0:11:03.161 | 01:04.054 | 47.772 | -0.22% | ||
133 | 2 | 11 | 0:12:07.019 | 01:03.858 | 47.918 | +0.31% | ||
145 | 2 | 12 | 0:13:10.204 | 01:03.185 | 48.429 | +1.07% | ||
158 | 2 | 13 | 0:14:15.168 | 01:04.964 | 47.103 | -2.74% | ||
171 | 2 | 14 | 0:15:18.175 | 01:03.007 | 48.566 | +3.11% | ||
184 | 2 | 15 | 0:16:21.587 | 01:03.412 | 48.255 | -0.64% | ||
197 | 2 | 16 | 0:17:24.662 | 01:03.075 | 48.513 | +0.53% | ||
210 | 2 | 17 | 0:18:28.663 | 01:04.001 | 47.811 | -1.45% | ||
223 | 2 | 18 | 0:19:32.590 | 01:03.927 | 47.867 | +0.12% | ||
235 | 2 | 19 | 0:20:37.029 | 01:04.439 | 47.486 | -0.79% | ||
273 | 2 | 20 | 0:24:02.526 | 03:25.497 | 14.890 | -68.64% | ||
285 | 2 | 21 | 0:25:07.820 | 01:05.294 | 46.864 | +214.73% | ||
297 | 2 | 22 | 0:26:12.644 | 01:04.824 | 47.204 | +0.73% | ||
310 | 2 | 23 | 0:27:16.967 | 01:04.323 | 47.572 | +0.78% | ||
323 | 2 | 24 | 0:28:22.523 | 01:05.556 | 46.677 | -1.88% | ||
336 | 2 | 25 | 0:29:26.500 | 01:03.977 | 47.829 | +2.47% | ||
349 | 2 | 26 | 0:30:30.463 | 01:03.963 | 47.840 | +0.02% | ||
361 | 2 | 27 | 0:31:34.490 | 01:04.027 | 47.792 | -0.10% | ||
375 | 2 | 28 | 0:32:38.020 | 01:03.530 | 48.166 | +0.78% | ||
391 | 2 | 29 | 0:33:46.141 | 01:08.121 | 44.920 | -6.74% | ||
404 | 2 | 30 | 0:34:49.720 | 01:03.579 | 48.129 | +7.14% | ||
417 | 2 | 31 | 0:35:53.460 | 01:03.740 | 48.007 | -0.25% | ||
430 | 2 | 32 | 0:36:56.657 | 01:03.197 | 48.420 | +0.86% | ||
443 | 2 | 33 | 0:38:00.846 | 01:04.189 | 47.671 | -1.55% | ||
456 | 2 | 34 | 0:39:03.288 | 01:02.442 | 49.005 | +2.80% | ||
469 | 2 | 35 | 0:40:06.317 | 01:03.029 | 48.549 | -0.93% | ||
482 | 2 | 36 | 0:41:10.531 | 01:04.214 | 47.653 | -1.85% | ||
494 | 2 | 37 | 0:42:13.359 | 01:02.828 | 48.704 | +2.21% | ||
506 | 2 | 38 | 0:43:17.223 | 01:03.864 | 47.914 | -1.62% | ||
518 | 2 | 39 | 0:44:21.454 | 01:04.231 | 47.640 | -0.57% | ||
530 | 2 | 40 | 0:45:26.183 | 01:04.729 | 47.274 | -0.77% | ||
543 | 2 | 41 | 0:46:28.968 | 01:02.785 | 48.737 | +3.10% | ||
557 | 2 | 42 | 0:47:36.652 | 01:07.684 | 45.210 | -7.24% | ||
570 | 2 | 43 | 0:48:43.957 | 01:07.305 | 45.464 | +0.56% | ||
582 | 2 | 44 | 0:49:47.689 | 01:03.732 | 48.013 | +5.61% | ||
595 | 2 | 45 | 0:50:50.807 | 01:03.118 | 48.480 | +0.97% | ||
607 | 2 | 46 | 0:51:54.670 | 01:03.863 | 47.915 | -1.17% | ||
620 | 2 | 47 | 0:52:57.817 | 01:03.147 | 48.458 | +1.13% | ||
633 | 2 | 48 | 0:54:00.780 | 01:02.963 | 48.599 | +0.29% | ||
646 | 2 | 49 | 0:55:03.869 | 01:03.089 | 48.502 | -0.20% | ||
659 | 2 | 50 | 0:56:08.439 | 01:04.570 | 47.390 | -2.29% | ||
NW |
N°3 KERYANN
Classm: 5 Nbr de Tours: 53 |
Best Lap: 01:01.110 Vitesse: 50.073 Km/h
Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
5 | 3 | 1 | 0:01:24.714 | Start | ||||
18 | 3 | 2 | 0:02:29.783 | 01:05.069 | 47.027 | |||
31 | 3 | 3 | 0:03:33.523 | 01:03.740 | 48.007 | +2.09% | ||
44 | 3 | 4 | 0:04:37.238 | 01:03.715 | 48.026 | +0.04% | ||
57 | 3 | 5 | 0:05:41.078 | 01:03.840 | 47.932 | -0.20% | ||
70 | 3 | 6 | 0:06:45.207 | 01:04.129 | 47.716 | -0.45% | ||
83 | 3 | 7 | 0:07:48.803 | 01:03.596 | 48.116 | +0.84% | ||
95 | 3 | 8 | 0:08:53.237 | 01:04.434 | 47.490 | -1.30% | ||
107 | 3 | 9 | 0:09:56.433 | 01:03.196 | 48.420 | +1.96% | ||
119 | 3 | 10 | 0:10:59.346 | 01:02.913 | 48.638 | +0.45% | ||
132 | 3 | 11 | 0:12:02.501 | 01:03.155 | 48.452 | -0.38% | ||
144 | 3 | 12 | 0:13:06.089 | 01:03.588 | 48.122 | -0.68% | ||
157 | 3 | 13 | 0:14:08.451 | 01:02.362 | 49.068 | +1.97% | ||
170 | 3 | 14 | 0:15:11.326 | 01:02.875 | 48.667 | -0.82% | ||
183 | 3 | 15 | 0:16:13.773 | 01:02.447 | 49.001 | +0.69% | ||
196 | 3 | 16 | 0:17:17.197 | 01:03.424 | 48.246 | -1.54% | ||
209 | 3 | 17 | 0:18:19.654 | 01:02.457 | 48.993 | +1.55% | ||
220 | 3 | 18 | 0:19:23.403 | 01:03.749 | 48.000 | -2.03% | ||
232 | 3 | 19 | 0:20:27.126 | 01:03.723 | 48.020 | +0.04% | ||
245 | 3 | 20 | 0:21:29.551 | 01:02.425 | 49.018 | +2.08% | ||
257 | 3 | 21 | 0:22:31.089 | 01:01.538 | 49.725 | +1.44% | ||
269 | 3 | 22 | 0:23:33.328 | 01:02.239 | 49.165 | -1.13% | ||
281 | 3 | 23 | 0:24:36.300 | 01:02.972 | 48.593 | -1.16% | ||
293 | 3 | 24 | 0:25:39.569 | 01:03.269 | 48.364 | -0.47% | ||
306 | 3 | 25 | 0:26:42.322 | 01:02.753 | 48.762 | +0.82% | ||
319 | 3 | 26 | 0:27:44.710 | 01:02.388 | 49.047 | +0.59% | ||
332 | 3 | 27 | 0:28:46.792 | 01:02.082 | 49.289 | +0.49% | ||
345 | 3 | 28 | 0:29:47.902 | 01:01.110 | 50.073 | +1.59% | ||
356 | 3 | 29 | 0:30:51.599 | 01:03.697 | 48.039 | -4.06% | ||
369 | 3 | 30 | 0:31:54.179 | 01:02.580 | 48.897 | +1.78% | ||
381 | 3 | 31 | 0:32:57.149 | 01:02.970 | 48.594 | -0.62% | ||
394 | 3 | 32 | 0:34:00.577 | 01:03.428 | 48.243 | -0.72% | ||
407 | 3 | 33 | 0:35:02.745 | 01:02.168 | 49.221 | +2.03% | ||
419 | 3 | 34 | 0:36:05.638 | 01:02.893 | 48.654 | -1.15% | ||
432 | 3 | 35 | 0:37:08.333 | 01:02.695 | 48.807 | +0.32% | ||
445 | 3 | 36 | 0:38:10.393 | 01:02.060 | 49.307 | +1.02% | ||
458 | 3 | 37 | 0:39:12.758 | 01:02.365 | 49.065 | -0.49% | ||
470 | 3 | 38 | 0:40:15.370 | 01:02.612 | 48.872 | -0.39% | ||
483 | 3 | 39 | 0:41:17.525 | 01:02.155 | 49.231 | +0.74% | ||
495 | 3 | 40 | 0:42:21.141 | 01:03.616 | 48.101 | -2.30% | ||
508 | 3 | 41 | 0:43:23.568 | 01:02.427 | 49.017 | +1.90% | ||
519 | 3 | 42 | 0:44:26.812 | 01:03.244 | 48.384 | -1.29% | ||
531 | 3 | 43 | 0:45:29.154 | 01:02.342 | 49.084 | +1.45% | ||
544 | 3 | 44 | 0:46:31.551 | 01:02.397 | 49.040 | -0.09% | ||
556 | 3 | 45 | 0:47:34.445 | 01:02.894 | 48.653 | -0.79% | ||
568 | 3 | 46 | 0:48:39.014 | 01:04.569 | 47.391 | -2.59% | ||
581 | 3 | 47 | 0:49:41.432 | 01:02.418 | 49.024 | +3.45% | ||
594 | 3 | 48 | 0:50:43.501 | 01:02.069 | 49.299 | +0.56% | ||
606 | 3 | 49 | 0:51:46.566 | 01:03.065 | 48.521 | -1.58% | ||
619 | 3 | 50 | 0:52:48.894 | 01:02.328 | 49.095 | +1.18% | ||
631 | 3 | 51 | 0:53:51.787 | 01:02.893 | 48.654 | -0.90% | ||
644 | 3 | 52 | 0:54:54.712 | 01:02.925 | 48.629 | -0.05% | ||
657 | 3 | 53 | 0:55:56.872 | 01:02.160 | 49.227 | +1.23% | ||
NW |
N°4 ADRIEN
Classm: 10 Nbr de Tours: 48 |
Best Lap: 01:04.555 Vitesse: 47.401 Km/h
Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
10 | 4 | 1 | 0:01:34.922 | Start | ||||
26 | 4 | 2 | 0:02:58.083 | 01:23.161 | 36.796 | |||
38 | 4 | 3 | 0:04:08.240 | 01:10.157 | 43.616 | +18.54% | ||
51 | 4 | 4 | 0:05:17.635 | 01:09.395 | 44.095 | +1.10% | ||
63 | 4 | 5 | 0:06:29.617 | 01:11.982 | 42.510 | -3.59% | ||
75 | 4 | 6 | 0:07:38.454 | 01:08.837 | 44.452 | +4.57% | ||
91 | 4 | 7 | 0:08:45.750 | 01:07.296 | 45.470 | +2.29% | ||
105 | 4 | 8 | 0:09:52.735 | 01:06.985 | 45.681 | +0.46% | ||
120 | 4 | 9 | 0:11:03.191 | 01:10.456 | 43.431 | -4.93% | ||
134 | 4 | 10 | 0:12:10.403 | 01:07.212 | 45.527 | +4.83% | ||
146 | 4 | 11 | 0:13:17.635 | 01:07.232 | 45.514 | -0.03% | ||
159 | 4 | 12 | 0:14:25.644 | 01:08.009 | 44.994 | -1.14% | ||
173 | 4 | 13 | 0:15:32.104 | 01:06.460 | 46.042 | +2.33% | ||
186 | 4 | 14 | 0:16:38.773 | 01:06.669 | 45.898 | -0.31% | ||
201 | 4 | 15 | 0:17:53.402 | 01:14.629 | 41.002 | -10.67% | ||
214 | 4 | 16 | 0:19:00.241 | 01:06.839 | 45.781 | +11.65% | ||
228 | 4 | 17 | 0:20:07.062 | 01:06.821 | 45.793 | +0.03% | ||
242 | 4 | 18 | 0:21:13.531 | 01:06.469 | 46.036 | +0.53% | ||
256 | 4 | 19 | 0:22:25.952 | 01:12.421 | 42.252 | -8.22% | ||
268 | 4 | 20 | 0:23:32.700 | 01:06.748 | 45.844 | +8.50% | ||
294 | 4 | 21 | 0:26:02.190 | 02:29.490 | 20.469 | -55.35% | ||
307 | 4 | 22 | 0:27:09.103 | 01:06.913 | 45.731 | +123.41% | ||
321 | 4 | 23 | 0:28:15.907 | 01:06.804 | 45.805 | +0.16% | ||
334 | 4 | 24 | 0:29:22.360 | 01:06.453 | 46.047 | +0.53% | ||
348 | 4 | 25 | 0:30:28.434 | 01:06.074 | 46.311 | +0.57% | ||
364 | 4 | 26 | 0:31:35.843 | 01:07.409 | 45.394 | -1.98% | ||
378 | 4 | 27 | 0:32:41.156 | 01:05.313 | 46.851 | +3.21% | ||
392 | 4 | 28 | 0:33:46.628 | 01:05.472 | 46.737 | -0.24% | ||
405 | 4 | 29 | 0:34:52.282 | 01:05.654 | 46.607 | -0.28% | ||
418 | 4 | 30 | 0:35:57.299 | 01:05.017 | 47.064 | +0.98% | ||
431 | 4 | 31 | 0:37:02.867 | 01:05.568 | 46.669 | -0.84% | ||
444 | 4 | 32 | 0:38:07.868 | 01:05.001 | 47.076 | +0.87% | ||
457 | 4 | 33 | 0:39:12.493 | 01:04.625 | 47.350 | +0.58% | ||
471 | 4 | 34 | 0:40:17.577 | 01:05.084 | 47.016 | -0.71% | ||
484 | 4 | 35 | 0:41:22.167 | 01:04.590 | 47.375 | +0.76% | ||
496 | 4 | 36 | 0:42:27.075 | 01:04.908 | 47.143 | -0.49% | ||
509 | 4 | 37 | 0:43:32.698 | 01:05.623 | 46.629 | -1.09% | ||
521 | 4 | 38 | 0:44:38.698 | 01:06.000 | 46.363 | -0.57% | ||
533 | 4 | 39 | 0:45:44.138 | 01:05.440 | 46.760 | +0.86% | ||
545 | 4 | 40 | 0:46:49.160 | 01:05.022 | 47.060 | +0.64% | ||
559 | 4 | 41 | 0:47:55.493 | 01:06.333 | 46.130 | -1.98% | ||
572 | 4 | 42 | 0:49:00.078 | 01:04.585 | 47.379 | +2.71% | ||
585 | 4 | 43 | 0:50:04.790 | 01:04.712 | 47.286 | -0.20% | ||
600 | 4 | 44 | 0:51:17.914 | 01:13.124 | 41.846 | -11.50% | ||
614 | 4 | 45 | 0:52:24.108 | 01:06.194 | 46.227 | +10.47% | ||
627 | 4 | 46 | 0:53:28.775 | 01:04.667 | 47.319 | +2.36% | ||
640 | 4 | 47 | 0:54:33.330 | 01:04.555 | 47.401 | +0.17% | ||
653 | 4 | 48 | 0:55:39.612 | 01:06.282 | 46.166 | -2.61% | ||
NW |
N°5 CEDRIC
Classm: 7 Nbr de Tours: 52 |
Best Lap: 01:02.844 Vitesse: 48.691 Km/h
Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
7 | 5 | 1 | 0:01:27.413 | Start | ||||
20 | 5 | 2 | 0:02:33.714 | 01:06.301 | 46.153 | |||
33 | 5 | 3 | 0:03:39.512 | 01:05.798 | 46.505 | +0.76% | ||
46 | 5 | 4 | 0:04:44.113 | 01:04.601 | 47.367 | +1.85% | ||
59 | 5 | 5 | 0:05:50.006 | 01:05.893 | 46.438 | -1.96% | ||
72 | 5 | 6 | 0:06:54.770 | 01:04.764 | 47.248 | +1.74% | ||
85 | 5 | 7 | 0:07:59.451 | 01:04.681 | 47.309 | +0.13% | ||
99 | 5 | 8 | 0:09:04.719 | 01:05.268 | 46.883 | -0.90% | ||
112 | 5 | 9 | 0:10:09.182 | 01:04.463 | 47.469 | +1.25% | ||
123 | 5 | 10 | 0:11:13.695 | 01:04.513 | 47.432 | -0.08% | ||
136 | 5 | 11 | 0:12:17.762 | 01:04.067 | 47.762 | +0.70% | ||
148 | 5 | 12 | 0:13:22.479 | 01:04.717 | 47.282 | -1.00% | ||
161 | 5 | 13 | 0:14:26.495 | 01:04.016 | 47.800 | +1.10% | ||
174 | 5 | 14 | 0:15:32.189 | 01:05.694 | 46.579 | -2.55% | ||
187 | 5 | 15 | 0:16:38.857 | 01:06.668 | 45.899 | -1.46% | ||
199 | 5 | 16 | 0:17:43.160 | 01:04.303 | 47.587 | +3.68% | ||
212 | 5 | 17 | 0:18:47.207 | 01:04.047 | 47.777 | +0.40% | ||
225 | 5 | 18 | 0:19:51.891 | 01:04.684 | 47.306 | -0.98% | ||
238 | 5 | 19 | 0:20:55.963 | 01:04.072 | 47.758 | +0.96% | ||
250 | 5 | 20 | 0:22:00.813 | 01:04.850 | 47.185 | -1.20% | ||
262 | 5 | 21 | 0:23:04.503 | 01:03.690 | 48.045 | +1.82% | ||
275 | 5 | 22 | 0:24:08.031 | 01:03.528 | 48.167 | +0.26% | ||
286 | 5 | 23 | 0:25:12.656 | 01:04.625 | 47.350 | -1.70% | ||
298 | 5 | 24 | 0:26:16.265 | 01:03.609 | 48.106 | +1.60% | ||
312 | 5 | 25 | 0:27:20.417 | 01:04.152 | 47.699 | -0.85% | ||
324 | 5 | 26 | 0:28:23.574 | 01:03.157 | 48.450 | +1.58% | ||
337 | 5 | 27 | 0:29:26.944 | 01:03.370 | 48.287 | -0.34% | ||
350 | 5 | 28 | 0:30:30.709 | 01:03.765 | 47.988 | -0.62% | ||
363 | 5 | 29 | 0:31:34.976 | 01:04.267 | 47.613 | -0.78% | ||
376 | 5 | 30 | 0:32:38.382 | 01:03.406 | 48.260 | +1.36% | ||
390 | 5 | 31 | 0:33:43.576 | 01:05.194 | 46.936 | -2.74% | ||
403 | 5 | 32 | 0:34:47.014 | 01:03.438 | 48.236 | +2.77% | ||
416 | 5 | 33 | 0:35:50.120 | 01:03.106 | 48.489 | +0.53% | ||
429 | 5 | 34 | 0:36:53.343 | 01:03.223 | 48.400 | -0.19% | ||
442 | 5 | 35 | 0:37:57.734 | 01:04.391 | 47.522 | -1.81% | ||
455 | 5 | 36 | 0:39:01.345 | 01:03.611 | 48.104 | +1.23% | ||
468 | 5 | 37 | 0:40:04.484 | 01:03.139 | 48.464 | +0.75% | ||
481 | 5 | 38 | 0:41:07.498 | 01:03.014 | 48.560 | +0.20% | ||
492 | 5 | 39 | 0:42:11.252 | 01:03.754 | 47.996 | -1.16% | ||
504 | 5 | 40 | 0:43:14.509 | 01:03.257 | 48.374 | +0.79% | ||
516 | 5 | 41 | 0:44:18.285 | 01:03.776 | 47.980 | -0.81% | ||
528 | 5 | 42 | 0:45:22.285 | 01:04.000 | 47.812 | -0.35% | ||
541 | 5 | 43 | 0:46:25.176 | 01:02.891 | 48.655 | +1.76% | ||
554 | 5 | 44 | 0:47:28.020 | 01:02.844 | 48.691 | +0.07% | ||
567 | 5 | 45 | 0:48:31.212 | 01:03.192 | 48.423 | -0.55% | ||
580 | 5 | 46 | 0:49:34.960 | 01:03.748 | 48.001 | -0.87% | ||
593 | 5 | 47 | 0:50:38.307 | 01:03.347 | 48.305 | +0.63% | ||
604 | 5 | 48 | 0:51:41.201 | 01:02.894 | 48.653 | +0.72% | ||
617 | 5 | 49 | 0:52:44.680 | 01:03.479 | 48.204 | -0.92% | ||
630 | 5 | 50 | 0:53:47.793 | 01:03.113 | 48.484 | +0.58% | ||
643 | 5 | 51 | 0:54:51.359 | 01:03.566 | 48.138 | -0.71% | ||
656 | 5 | 52 | 0:55:55.296 | 01:03.937 | 47.859 | -0.58% | ||
NW |
N°6 ANTOINE
Classm: 8 Nbr de Tours: 50 |
Best Lap: 01:04.920 Vitesse: 47.134 Km/h
Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
9 | 6 | 1 | 0:01:31.640 | Start | ||||
22 | 6 | 2 | 0:02:40.315 | 01:08.675 | 44.557 | |||
35 | 6 | 3 | 0:03:48.734 | 01:08.419 | 44.724 | +0.37% | ||
48 | 6 | 4 | 0:04:55.813 | 01:07.079 | 45.617 | +2.00% | ||
61 | 6 | 5 | 0:06:03.247 | 01:07.434 | 45.377 | -0.53% | ||
74 | 6 | 6 | 0:07:10.123 | 01:06.876 | 45.756 | +0.83% | ||
87 | 6 | 7 | 0:08:17.417 | 01:07.294 | 45.472 | -0.62% | ||
100 | 6 | 8 | 0:09:24.198 | 01:06.781 | 45.821 | +0.77% | ||
113 | 6 | 9 | 0:10:32.262 | 01:08.064 | 44.957 | -1.88% | ||
126 | 6 | 10 | 0:11:40.401 | 01:08.139 | 44.908 | -0.11% | ||
139 | 6 | 11 | 0:12:47.442 | 01:07.041 | 45.643 | +1.64% | ||
153 | 6 | 12 | 0:13:55.383 | 01:07.941 | 45.039 | -1.32% | ||
169 | 6 | 13 | 0:15:01.496 | 01:06.113 | 46.284 | +2.76% | ||
182 | 6 | 14 | 0:16:06.974 | 01:05.478 | 46.733 | +0.97% | ||
195 | 6 | 15 | 0:17:13.295 | 01:06.321 | 46.139 | -1.27% | ||
208 | 6 | 16 | 0:18:19.646 | 01:06.351 | 46.118 | -0.05% | ||
222 | 6 | 17 | 0:19:27.066 | 01:07.420 | 45.387 | -1.59% | ||
234 | 6 | 18 | 0:20:36.671 | 01:09.605 | 43.962 | -3.14% | ||
247 | 6 | 19 | 0:21:42.671 | 01:06.000 | 46.363 | +5.46% | ||
259 | 6 | 20 | 0:22:50.537 | 01:07.866 | 45.088 | -2.75% | ||
272 | 6 | 21 | 0:23:57.231 | 01:06.694 | 45.881 | +1.76% | ||
284 | 6 | 22 | 0:25:03.266 | 01:06.035 | 46.339 | +1.00% | ||
304 | 6 | 23 | 0:26:27.748 | 01:24.482 | 36.220 | -21.84% | ||
318 | 6 | 24 | 0:27:33.953 | 01:06.205 | 46.220 | +27.61% | ||
331 | 6 | 25 | 0:28:40.197 | 01:06.244 | 46.192 | -0.06% | ||
343 | 6 | 26 | 0:29:46.298 | 01:06.101 | 46.292 | +0.22% | ||
357 | 6 | 27 | 0:30:52.252 | 01:05.954 | 46.395 | +0.22% | ||
370 | 6 | 28 | 0:31:57.474 | 01:05.222 | 46.916 | +1.12% | ||
382 | 6 | 29 | 0:33:03.833 | 01:06.359 | 46.112 | -1.71% | ||
395 | 6 | 30 | 0:34:10.062 | 01:06.229 | 46.203 | +0.20% | ||
408 | 6 | 31 | 0:35:15.414 | 01:05.352 | 46.823 | +1.34% | ||
421 | 6 | 32 | 0:36:21.181 | 01:05.767 | 46.527 | -0.63% | ||
434 | 6 | 33 | 0:37:26.268 | 01:05.087 | 47.013 | +1.04% | ||
447 | 6 | 34 | 0:38:31.188 | 01:04.920 | 47.134 | +0.26% | ||
461 | 6 | 35 | 0:39:36.760 | 01:05.572 | 46.666 | -0.99% | ||
475 | 6 | 36 | 0:40:42.286 | 01:05.526 | 46.699 | +0.07% | ||
488 | 6 | 37 | 0:41:49.936 | 01:07.650 | 45.232 | -3.14% | ||
500 | 6 | 38 | 0:42:57.778 | 01:07.842 | 45.104 | -0.28% | ||
513 | 6 | 39 | 0:44:03.910 | 01:06.132 | 46.271 | +2.59% | ||
527 | 6 | 40 | 0:45:10.495 | 01:06.585 | 45.956 | -0.68% | ||
540 | 6 | 41 | 0:46:15.727 | 01:05.232 | 46.909 | +2.07% | ||
553 | 6 | 42 | 0:47:21.471 | 01:05.744 | 46.544 | -0.78% | ||
566 | 6 | 43 | 0:48:26.535 | 01:05.064 | 47.030 | +1.05% | ||
579 | 6 | 44 | 0:49:31.599 | 01:05.064 | 47.030 | +0.00% | ||
592 | 6 | 45 | 0:50:37.378 | 01:05.779 | 46.519 | -1.09% | ||
605 | 6 | 46 | 0:51:42.469 | 01:05.091 | 47.011 | +1.06% | ||
618 | 6 | 47 | 0:52:48.072 | 01:05.603 | 46.644 | -0.78% | ||
632 | 6 | 48 | 0:53:53.096 | 01:05.024 | 47.059 | +0.89% | ||
645 | 6 | 49 | 0:54:58.100 | 01:05.004 | 47.074 | +0.03% | ||
658 | 6 | 50 | 0:56:03.162 | 01:05.062 | 47.032 | -0.09% | ||
NW |
N°7 JORDAN
Classm: 1 Nbr de Tours: 53 |
Best Lap: 01:00.834 Vitesse: 50.300 Km/h
Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
1 | 7 | 1 | 0:01:22.096 | Start | ||||
14 | 7 | 2 | 0:02:24.963 | 01:02.867 | 48.674 | |||
27 | 7 | 3 | 0:03:27.649 | 01:02.686 | 48.814 | +0.29% | ||
39 | 7 | 4 | 0:04:30.496 | 01:02.847 | 48.689 | -0.26% | ||
52 | 7 | 5 | 0:05:33.026 | 01:02.530 | 48.936 | +0.51% | ||
65 | 7 | 6 | 0:06:35.571 | 01:02.545 | 48.924 | -0.02% | ||
76 | 7 | 7 | 0:07:38.498 | 01:02.927 | 48.627 | -0.61% | ||
88 | 7 | 8 | 0:08:40.184 | 01:01.686 | 49.606 | +2.01% | ||
101 | 7 | 9 | 0:09:42.759 | 01:02.575 | 48.901 | -1.42% | ||
114 | 7 | 10 | 0:10:45.012 | 01:02.253 | 49.154 | +0.52% | ||
127 | 7 | 11 | 0:11:47.449 | 01:02.437 | 49.009 | -0.29% | ||
140 | 7 | 12 | 0:12:49.179 | 01:01.730 | 49.570 | +1.15% | ||
152 | 7 | 13 | 0:13:51.342 | 01:02.163 | 49.225 | -0.70% | ||
165 | 7 | 14 | 0:14:53.433 | 01:02.091 | 49.282 | +0.12% | ||
177 | 7 | 15 | 0:15:56.864 | 01:03.431 | 48.241 | -2.11% | ||
189 | 7 | 16 | 0:16:58.851 | 01:01.987 | 49.365 | +2.33% | ||
202 | 7 | 17 | 0:18:00.611 | 01:01.760 | 49.546 | +0.37% | ||
215 | 7 | 18 | 0:19:02.009 | 01:01.398 | 49.838 | +0.59% | ||
227 | 7 | 19 | 0:20:04.784 | 01:02.775 | 48.745 | -2.19% | ||
240 | 7 | 20 | 0:21:06.771 | 01:01.987 | 49.365 | +1.27% | ||
252 | 7 | 21 | 0:22:07.916 | 01:01.145 | 50.044 | +1.38% | ||
264 | 7 | 22 | 0:23:09.678 | 01:01.762 | 49.545 | -1.00% | ||
277 | 7 | 23 | 0:24:11.655 | 01:01.977 | 49.373 | -0.35% | ||
288 | 7 | 24 | 0:25:13.727 | 01:02.072 | 49.297 | -0.15% | ||
